• Splitova Regata Krstaša

2 ETAPA Jelsa Split 69 Splitova regata

69. SPLITOVA REGATA KRSTAŠA

JELSA - SPLIT

 

Privremeni rezultati etape Jelsa - Split

Jelsa - Split

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00:00, Distance: 30 NM
RankJedrlicaModelSailnoLOAKlubKormilarGrupaFinishElapsed
1 MAREUS 3 CUSTOM 36 2436 11 JK LABUD SPLIT Denis Stanojević 2 14:54:55 4:54:55
2 GRINGO 3 Farr 40 CRO 6483 12.41 JK.USKOK Robert Sandalic 1 15:37:28 5:37:28
3 BARBA BRANKO IMX45 CRO4311 13.75 JK LABUD Filip ZORIČIĆ 1 15:59:00 5:59:00
4 OVERLOAD MILLENIUM 40R 11745 12 JK SPLIT Sinisa Kaliterna 1 16:20:16 6:20:16
5 RUZINA ILC30 Cro 1332 9.55 J. K. USKOK Luka Jakovcev 5 16:21:28 6:21:28
6 ROCKETA Grand Soleil 43 CRO 2006 12.95 J.K. SPLIT Mladen Crljen 1 16:23:04 6:23:04
7 UNIVERSITAS Murphy 25 421 7.49 JK LABUD Luka Pezelj 7 16:24:03 6:24:03
8 ADRIATICA Farr 280 OD Cro 280 8.72 JK SPLIT Andrej Šooš Maceljski 6 16:43:56 6:43:56
9 NEMIR V ReVal CRO 1111 11.02 JK LABUD Branko Širola 2 16:54:45 6:54:45
10 BLUE LADY II Salona 42 1943 12.8 JK SPLIT Goran Treursić 1 17:05:14 7:05:14
11 FUGU Beneteau First 30 JK CRO 2540 9.52 JK LABUD, SPLIT Damir Kraljević First - 4 17:11:35 7:11:35
12 SILVIJO NAVIS 27 2437 8.38 POSTIRA Darko Barhanovic 6 17:20:13 7:20:13
13 MY WAY J80 CRO 2662 8 JK SPLIT Gotić Tomislav 6 18:14:52 8:14:52
14 MUNJEK RS Sun Fast 3300 CRO 2739 9.99 J.K.LABUD Duško Tomić 5 18:15:00 8:15:00
15 ADIO PAMETI 2 SALONA 38 CRO 762 11.5 LABUD Ior Gliha 1 18:19:08 8:19:08
16 PICCOLO GRANDE AMORE Beneteau first 31.7 CRO-199 9.5 JK SPLIT Marko Bertolino First - 4 18:24:03 8:24:03
17 SPYRIDIA FIRST 30 JK 1385 9.52 JK SPLIT Darko Bravić First - 4 18:30:11 8:30:11
18 VIGA JUSTIN TEN MOD CRO 595 11 JK SPLIT Vedran Ujević 2   OCS
18 ORION ELAN 31S CRO 2000 9.91 JK ZENTA Igor PetroviIĆ ELAN - 3   DNF
18 SARA ELAN 31 S SLO 701 9.7 JK ZENTA Vlado Kranjc ELAN - 3   DNC
18 BURNICA elan 33 cro 871 9.9 JK SPLIT Mislav Zuppa ELAN - 3   DNC
18 FI   nema 9.7 SPLIT Petar Reić ELAN - 3   DNF
18 BOB'N'ROCK ILLIMIT 2124 5.95 JK LABUD Jere VidoviĆ 7   DNF
18 FERATA J80 CRO1760 8 JK ŠPINUT Vicko Dorić 6   DNC
18 NORA Murphy 26 1479 7.71 JK LABUD Serdjo Stubnja 7   DNC
18 SATAN II 2PI/7 Stag 29 288 8.77 JK MORNAR Damir Mitrović 6   DNC
18 JOLI SHOW 29 302 8.98 JK SPLIT DRAŽEN TVRDIĆ 6   DNC
18 TUNA Elan 33 CRO 526 9.99 JK LABUD Mihovil Gattin ELAN - 3   DNC
18 SQUAW Elan 33 S CRO1216 9.99 JK GIRIČIĆ, KAŠTELA Dragana Kubelka ELAN - 3   DNC



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

1 ETAPA Split Jelsa 69 Splitova regata

Privremeni rezultati etape Split - Jelsa

R1

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:30:00, Distance: 16.5 NM
RankJedrlicaModelSailnoLOAKlubKormilarGrupaFinishElapsed
1 MAREUS 3 CUSTOM 36 2436 11 JK LABUD SPLIT Denis Stanojević 2 15:12:21 2:42:21
2 GRINGO 3 Farr 40 CRO 6483 12.41 JK.USKOK Robert Sandalic 1 15:18:06 2:48:06
3 BARBA BRANKO IMX45 CRO4311 13.75 JK LABUD Filip Zoričić 1 15:21:17 2:51:17
4 OVERLOAD MILLENIUM 40R 11745 12 JK SPLIT Sinisa Kaliterna 1 15:28:36 2:58:36
5 ADRIATICA Farr 280 OD Cro 280 8.72 JK SPLIT Andrej Šooš Maceljski 6 15:29:40 2:59:40
6 RUZINA ILC30 Cro 1332 9.55 J. K. USKOK Luka Jakovcev 5 15:37:18 3:07:18
7 NEMIR V ReVal CRO 1111 11.02 JK LABUD Branko Širola 2 16:13:10 3:43:10
8 MY WAY J80 CRO 2662 8 JK SPLIT Gotić Tomislav 6 16:14:20 3:44:20
9 UNIVERSITAS Murphy 25 421 7.49 JK LABUD Luka Pezelj 7 16:17:30 3:47:30
10 FUGU Beneteau First 30 JK CRO 2540 9.52 JK LABUD, SPLIT Damir Kraljević First - 4 16:20:30 3:50:30
11 BLUE LADY II Salona 42 1943 12.8 JK SPLIT Goran Treursić 1 16:24:00 3:54:00
12 ROCKETA Grand Soleil 43 CRO 2006 12.95 J.K. SPLIT Mladen Crljen 1 16:25:30 3:55:30
13 VIGA JUSTIN TEN MOD CRO 595 11 JK SPLIT Vedran Ujević 2 16:28:10 3:58:10
14 SILVIJO NAVIS 27 2437 8.38 POSTIRA Darko Barhanovic 6 16:30:01 4:00:01
15 ADIO PAMETI 2 SALONA 38 CRO 762 11.5 LABUD Ior Gliha 1 16:30:19 4:00:19
16 PICCOLO GRANDE AMORE Beneteau first 31.7 CRO-199 9.5 JK SPLIT Marko Bertolino First - 4 16:33:30 4:03:30
17 MUNJEK RS Sun Fast 3300 CRO 2739 9.99 J.K.LABUD Duško Tomić 5 16:39:40 4:09:40
18 SPYRIDIA FIRST 30 JK 1385 9.52 JK SPLIT Darko Bravić First - 4 16:59:29 4:29:29
19 ORION ELAN 31S CRO 2000 9.91 JK ZENTA Igor PetroviIĆ ELAN - 3 17:04:42 4:34:42
20 SARA ELAN 31 S SLO 701 9.7 JK ZENTA Vlado Kranjc ELAN - 3 17:07:30 4:37:30
21 BURNICA elan 33 cro 871 9.9 JK SPLIT Mislav Zuppa ELAN - 3 17:18:18 4:48:18
22 FI   nema 9.7 SPLIT Petar Reić ELAN - 3 17:51:47 5:21:47
23 BOB'N'ROCK ILLIMIT 2124 5.95 JK LABUD Jere Vidović 7 18:07:26 5:37:26
24 FERATA J80 CRO1760 8 JK ŠPINUT Vicko Dorić 6 18:20:12 5:50:12
25 NORA Murphy 26 1479 7.71 JK LABUD Serdjo Stubnja 7   DNC
25 SATAN II 2PI/7 Stag 29 288 8.77 JK MORNAR Damir Mitrović 6   DNC
25 JOLI SHOW 29 302 8.98 JK SPLIT Dražen Tvrdić 6   DNC
25 TUNA Elan 33 CRO 526 9.99 JK LABUD Mihovil Gattin ELAN - 3   DNC
25 SQUAW Elan 33 S CRO1216 9.99 JK GIRIČIĆ, KAŠTELA Dragana Kubelka ELAN - 3   DNC

Nešto više od dva tjedna do Jelšanske

I ove godine jedrimo na ruti Split - Jelsa - Split i to u terminu od 24. do 26. lipnja.

69. izdanje Splitove regate krstaša, u organizaciji Jedriličarskog kluba Split, okupit će tridesetak posada krstaša na tradicionalnoj klupskoj regati na početku ljetne sezone.

Popratni program će i ove godine biti ostvaren u suradnji s udrugom Lantina iz Vrboske, čiji će članovi zajedriti pod latinskim jedrom na ruti između Jelse i Vrboske u subotu, 25. lipnja. U subotu navečer valjat će prošetati do obližnje Vrboske, gdje će biti organizirana zabava povodom blagdana Sv. Petra, zaštitnika Vrboske. 

Regata je uvrštena i u kalendar događanja za ljetnu sezonu TZ općine Jelsa, koja je još jednu godinu zaredom vrijedan partner regate. U petak, na skipper's party-u u restoranu Me and Mrs Jones, posadi najbrže jedrilice prve etape bit će dodiljen prijelazni pehar TZ Općine Jelsa, kojega je prošle godine podigla posada jedrilice Magnum X3, s kormilarom Mladenom Makjanićem. 

Prijaviti se možete najkasnije do 22. lipnja, a broj prijava je ograničen s obzirom na ograničen broj vezova u luci Jelsa. 

Oglas je dostupan na webu regate, kao i obrazac prijave, a naknadno će biti objavljene i ostale obavijesti za natjecatelje. 

Više informacija za posjetitelje regate pronaći ćete na Facebook stranici Splitove regate krstaša

Drugi dan Split 1700 - 2022

split1700 2022
U nedjelju je start planiran u 1300 a prognoza je vrlo slab vjetar.
Pobjedom u petom jedrenju Edi Jurman  je potvrdio dominaciju i ostavario je veliku prednost pred konkurencijom
Prva djevojcica je NIna Marusic na desetom mjestu.
RankBrojKlubKormilarNatSR1R2R3R4R5TotalNett
1 1303 JK ULJANIK EDI JURMAN CRO M (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2 1294 JD "VAL"-CRIKVENICA BORNA MOHAC CRO M (34.0) 9.0 2.0 2.0 11.0 58.0 24.0
3 1270 JK SPLIT TOMA SMIRCIC CRO M (17.0) 11.0 7.0 4.0 16.0 55.0 38.0
4 1283 JK SPLIT ZORAN JAKIC CRO M 1.0 7.0 12.0 21.0 (75.0 BFD) 116.0 41.0
5 1319 JK LABUD JOSIP TAFRA CRO M 3.0 17.0 (60.0) 7.0 19.0 106.0 46.0

Dovrseno je i cetvrto jedrenje u kojem je ponovno uvjerljiv bio Edi Jurman a nakon odbacivanja poredak se  naravno promijenio

U tijeku je 5-to jedrenje a poredak na vrhu nakon 4 jedrenja je

SailNo Club HelmName Nat R1 R2 R3 R4 Total Nett
1303 JK ULJANIK EDI JURMAN CRO (4.0) 2.0 1.0 1.0 8.0 4.0
1294 JD "VAL"-CRIKVENICA BORNA MOHAC CRO (34.0) 9.0 2.0 2.0 47.0 13.0
1283 JK SPLIT ZORAN JAKIC CRO 1.0 7.0 12.0 (21.0) 41.0 20.0
1270 JK SPLIT TOMA SMIRCIC CRO (17.0) 11.0 7.0 4.0 39.0 22.0
1319 JK LABUD JOSIP TAFRA CRO 3.0 17.0 (60.0) 7.0 87.0 27.0

 

Jedri se u Splitskom kanalu kod Ciova po maestralu oko 10 cvorova. U trecem jedrenju pobijedio je Edi Jurman (JK Uljanik).

Vodeci nakon 3 jedrenja

Rank SailNo Club HelmName Nat R1 R2 R3 Total
1 1303 JK ULJANIK EDI JURMAN CRO 4 2 1 7
2 1283 JK SPLIT ZORAN JAKIC CRO 1 7 12 20
3 1270 JK SPLIT TOMA SMIRCIC CRO 17 11 7 35
4 1268 JK SPLIT ŠIME BOSNA RUSKOVIC CRO 9 14 16 39
5 1232 JK USKOK JAKOV DOKOZA CRO 18 19 5 42

https://jk-split.hr/split-1700-rezultati