62. Splitova regata krstaša
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U, SLIKE I REZULTATI UZ STALNO AŽURIRANJE.
KLIKNITE OVDE.
REZULTATI
SPLITOVA REGATA KRSTAŠA 2015. - Split - Jelsa
0 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BARBA BRANKO | 0 | FILIP ZORICIC | CRO 4311 | 13.75 | JK LABUD | 3:12:15 | 3:32:44 | 2.0 | 2.0 |
2nd | BALENA | 0 | ŽELJKO JERKOV | CRO 11 | 14.45 | JK LABUD | 3:54:43 | 4:11:25 | 5.0 | 5.0 |
3rd | KRALJICA JELENA | 0 | NEVEN KATIC | CRO 1996 | 13.55 | HRM | 4:24:06 | 4:05:55 | 5.0 | 5.0 |
2 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OLA | 2 | TONI BULAJA | CRO 40 | 12,18 | JK MARINA KAŠTELA | 3:32:38 | 3:29:20 | 2.0 | 2.0 |
2nd | MAREUS | 2 | LUKA JERCIC | CRO 13764 | 11.92 | JK ŠPINUT | 3:47:54 | 3:37:20 | 4.0 | 4.0 |
3rd | POSH | 2 | SRECKO FAVRO | CRO 2191 | 11.99 | DNS | 5:40:03 | 7.0 | 7.0 |
3 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FULL PELT | 3 | ANTE ANTUNOVIC | CRO 2436 | 11.00 | JK SPLIT | 3:19:10 | 2:45:37 | 2.0 | 2.0 |
2nd | CRNA ZVIJER | 3 | TONCI PULJIZ | CRO 1023 | 10.99 | JK SPLIT | 3:35:40 | 3:46:57 | 4.0 | 4.0 |
3rd | NEMIR 5 | 3 | BRANKO ŠIROLA | CRO 1111 | 11.02 | JK LABUD | 3:39:59 | 4:01:29 | 7.0 | 7.0 |
4th | VIGA | 3 | VEDRAN UJEVIC | CRO 595 | 11.00 | JK SPLIT | 3:54:49 | 3:55:51 | 7.0 | 7.0 |
5th | STELLA POLARIS | 3 | TONCI ROSANDIC | CRO 520 | 10.40 | JK LABUD | 4:06:45 | 4:12:11 | 10.0 | 10.0 |
4 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GREEN PEPPER | 4 | NEVEN GASPIC | CRO 2186 | 9.99 | JK SPLIT | 3:41:00 | 3:52:23 | 2.0 | 2.0 |
2nd | ORION 2 | 4 | VLADO KALITERNA | CRO 1580 | 10.00 | JK SPLIT | 3:47:35 | 4:09:57 | 4.0 | 4.0 |
3rd | BURNICA | 4 | MISLAV ZUPPA | CRO 871 | 9.90 | JK SPLIT | 4:30:36 | 4:42:07 | 6.0 | 6.0 |
5 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | IVA 3 | 5 | IVANKO PAVLICEVIC | CRO 1541 | 9.20 | JK ZENTA | 3:52:17 | 4:14:38 | 2.0 | 2.0 |
2nd | STRILAC | 5 | DAMIR KRALJEVIC | CRO 448 | 9.20 | JK LABUD | 4:11:02 | 4:32:26 | 4.0 | 4.0 |
3rd | JOLI | 5 | DRAŽEN TVRDIC | CRO 302 | 9.00 | JK SPLIT | 4:33:13 | 4:52:12 | 6.0 | 6.0 |
4th | JELENA | 5 | IVAN DRAZIC SEGRT | CRO 1601 | 9.15 | JK GIRICIC | DNS | 5:15:46 | 9.0 | 9.0 |
6 GRUPA
Rank | JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | QUAKA | 6 | GORAN MARTINOVIC | CRO 338 | 7.76 | JK LABUD | 3:47:55 | 4:10:55 | 2.0 | 2.0 |
2nd | NORA | 6 | SERÐO STUBNJA | CRO 320 | 7.71 | JK LABUD | 4:01:45 | 4:13:48 | 4.0 | 4.0 |
3rd | FIRST LOVE | 6 | DARKO BRAVIC | CRO 1385 | 8.30 | JK SPLIT | 4:17:12 | 4:40:29 | 7.0 | 7.0 |
4th | MALO SUNCE | 6 | ZDRAVKO ŠABIC | CRO 1622 | 8.39 | PELIŠKA JEDRA | 4:52:00 | 4:34:02 | 10.0 | 10.0 |
5th | RUDI | 6 | GORDAN ŠALJINOVIC | CRO 1543 | 7.77 | JK SPLIT | 4:27:35 | 4:53:55 | 11.0 | 11.0 |
6th | PICCOLO GRANDE AMORE | 6 | MARKO BERTOLINO | CRO 2097 | 7.98 | JK SPLIT | 4:17:44 | DNF | 12.0 | 12.0 |
7th | KMI KMI | 6 | ARMANDO PAUT | CRO 559 | 7.50 | JK SPLIT | 4:25:30 | DNS | 13.0 | 13.0 |
SPLITOVA REGATA KRSTAŠA 2015. - STARTNA LISTA
JEDRILICA | GRUPA | KORMILAR | BROJ NA JEDRU | DUZINA | KLUB |
---|---|---|---|---|---|
KRALJICA JELENA | 0 | NEVEN KATIC | CRO 1996 | 13.55 | HRM |
BALENA | 0 | ŽELJKO JERKOV | CRO 11 | 14.45 | JK LABUD |
BARBA BRANKO | 0 | FILIP ZORICIC | CRO 4311 | 13.75 | JK LABUD |
POSH | 2 | SRECKO FAVRO | CRO 2191 | 11.99 | |
MAREUS | 2 | LUKA JERCIC | CRO 13764 | 11.92 | JK ŠPINUT |
OLA | 2 | TONI BULAJA | CRO 40 | 12,18 | JK MARINA KAŠTELA |
CRNA ZVIJER | 3 | TONCI PULJIZ | CRO 1023 | 10.99 | JK SPLIT |
STELLA POLARIS | 3 | TONCI ROSANDIC | CRO 520 | 10.40 | JK LABUD |
VIGA | 3 | VEDRAN UJEVIC | CRO 595 | 11.00 | JK SPLIT |
FULL PELT | 3 | ANTE ANTUNOVIC | CRO 2436 | 11.00 | JK SPLIT |
NEMIR 5 | 3 | BRANKO ŠIROLA | CRO 1111 | 11.02 | JK LABUD |
GREEN PEPPER | 4 | NEVEN GASPIC | CRO 2186 | 9.99 | JK SPLIT |
BURNICA | 4 | MISLAV ZUPPA | CRO 871 | 9.90 | JK SPLIT |
ORION 2 | 4 | VLADO KALITERNA | CRO 1580 | 10.00 | JK SPLIT |
JELENA | 5 | IVAN DRAZIC SEGRT | CRO 1601 | 9.15 | JK GIRICIC |
STRILAC | 5 | DAMIR KRALJEVIC | CRO 448 | 9.20 | JK LABUD |
JOLI | 5 | DRAŽEN TVRDIC | CRO 302 | 9.00 | JK SPLIT |
IVA 3 | 5 | IVANKO PAVLICEVIC | CRO 1541 | 9.20 | JK ZENTA |
NORA | 6 | SERÐO STUBNJA | CRO 320 | 7.71 | JK LABUD |
PICCOLO GRANDE AMORE | 6 | MARKO BERTOLINO | CRO 2097 | 7.98 | JK SPLIT |
MALO SUNCE | 6 | ZDRAVKO ŠABIC | CRO 1622 | 8.39 | PELIŠKA JEDRA |
FIRST LOVE | 6 | DARKO BRAVIC | CRO 1385 | 8.30 | JK SPLIT |
KMI KMI | 6 | ARMANDO PAUT | CRO 559 | 7.50 | JK SPLIT |
QUAKA | 6 | GORAN MARTINOVIC | CRO 338 | 7.76 | |
RUDI | 6 | GORDAN ŠALJINOVIC | CRO 1543 | 7.77 | JK SPLIT |