Split 1700 - 2023
- Super User
- Regata Split 1700
- Hitova: 255
Malo vjetra prvi dan regate na kojoj sudjeluju 73 takmičara u borbi za plasman na kriterijskoj ljestvici.
28.04.-30.04.2023.
Malo vjetra prvi dan regate na kojoj sudjeluju 73 takmičara u borbi za plasman na kriterijskoj ljestvici.
Rank | Broj | Klub | Kormilar | Nat | S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1303 | JK ULJANIK | EDI JURMAN | CRO | M | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
2 | 1294 | JD "VAL"-CRIKVENICA | BORNA MOHAC | CRO | M | (34.0) | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 58.0 | 24.0 |
3 | 1270 | JK SPLIT | TOMA SMIRCIC | CRO | M | (17.0) | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 16.0 | 55.0 | 38.0 |
4 | 1283 | JK SPLIT | ZORAN JAKIC | CRO | M | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | (75.0 BFD) | 116.0 | 41.0 |
5 | 1319 | JK LABUD | JOSIP TAFRA | CRO | M | 3.0 | 17.0 | (60.0) | 7.0 | 19.0 | 106.0 | 46.0 |
Dovrseno je i cetvrto jedrenje u kojem je ponovno uvjerljiv bio Edi Jurman a nakon odbacivanja poredak se naravno promijenio
U tijeku je 5-to jedrenje a poredak na vrhu nakon 4 jedrenja je
SailNo | Club | HelmName | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
1303 | JK ULJANIK | EDI JURMAN | CRO | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
1294 | JD "VAL"-CRIKVENICA | BORNA MOHAC | CRO | (34.0) | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 47.0 | 13.0 |
1283 | JK SPLIT | ZORAN JAKIC | CRO | 1.0 | 7.0 | 12.0 | (21.0) | 41.0 | 20.0 |
1270 | JK SPLIT | TOMA SMIRCIC | CRO | (17.0) | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 39.0 | 22.0 |
1319 | JK LABUD | JOSIP TAFRA | CRO | 3.0 | 17.0 | (60.0) | 7.0 | 87.0 | 27.0 |
Jedri se u Splitskom kanalu kod Ciova po maestralu oko 10 cvorova. U trecem jedrenju pobijedio je Edi Jurman (JK Uljanik).
Vodeci nakon 3 jedrenja
Rank | SailNo | Club | HelmName | Nat | R1 | R2 | R3 | Total |
1 | 1303 | JK ULJANIK | EDI JURMAN | CRO | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | 1283 | JK SPLIT | ZORAN JAKIC | CRO | 1 | 7 | 12 | 20 |
3 | 1270 | JK SPLIT | TOMA SMIRCIC | CRO | 17 | 11 | 7 | 35 |
4 | 1268 | JK SPLIT | ŠIME BOSNA RUSKOVIC | CRO | 9 | 14 | 16 | 39 |
5 | 1232 | JK USKOK | JAKOV DOKOZA | CRO | 18 | 19 | 5 | 42 |
Prvi dan regate na kojoj se natjece 74 jedrilicara iz 22 klubova po buri od 8 do 18 cvorova krenuo je sa uzastopnim ponavljanjima startova. Nakon sto se prvi start dva puta moralo zapisivati BFD-ove drugi start je vec bio bez diskvalifikacija. Rezultate mozete pratiti na linku https://jk-split.hr/split-1700-rezultati
Treći dan regate donio je višesatno čekanje na vjetar ali i borbu s morskom strujom koja je bila vrlo jaka na regatnom polju u Spltskom kanalu. Ipak je uspješno dovršeno 6 jedrenje te je pobjedu potvrdio Tristan Tol JK Vega prema konačnim rezultatima
Galerija primopredaje nagrada
Stranica 1 od 3