Rezultati ažurirani u 19:30, 30.04.2021
Rank | Nat | sailno | Club | Helm | Born | S | R1 | R2 | Total |
1st | CRO | 1220 | J.K Vega Pula | TRISTAN TOL | 2006 | M | 1 | 3 | 4 |
2nd | CRO | 1155 | JK Labud | ROKO ČEPIĆ-ZOKIĆ | 2007 | M | 3 | 2 | 5 |
2nd | CRO | 1259 | JK Zenta Split | BEPO DUPLANČIĆ | 2009 | M | 3 | 2 | 5 |
4th | CRO | 1191 | JK Uskok Zadar | LUKA DOKOZA | 2007 | M | 2 | 3 | 5 |
5th | CRO | 1248 | JK Labud | MARIN LJUBIČIĆ | 2006 | M | 5 | 1 | 6 |
6th | CRO | 121 | J.K Vega Pula | VITO FILI | 2006 | M | 1 | 6 | 7 |
7th | CRO | 128 | JK Split | ZORAN JAKIĆ | 2010 | M | 7 | 1 | 8 |
8th | CRO | 1202 | Uljanik | MARKO PULJIZ | 2009 | M | 2 | 6 | 8 |
9th | CRO | 1291 | JK Sveti Nikola | MARA SAMARŽIJA | 2006 | F | 4 | 4 | 8 |
10th | CRO | 919 | JK Labud | JOSIP TAFRA | 2007 | M | 5 | 5 | 10 |
Potpune rezultate možete vidjeti na linku REZULTATI